Heure | Numéro de dossard | NOM | Prénom | Naissance | Codeequipe | Equipe | Nationalité | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11h00 | 17 | DENEF | Cléa | 18/12/2008 | VCA | Vélo Club Ambertois | FRA | France |
11h01 | 16 | VIEUGE | Manon | 11/01/2008 | ALS | Albertville Loisir Sportif | FRA | France |
11h02 | 15 | PASGRIMAUD | Ines | 18/06/2007 | CCC | CC Castelbriantais | FRA | France |
11h03 | 14 | GOUZE | Clara | 17/04/2008 | VCP | Vélo Club du Pays de St Flour | FRA | France |
11h04 | 13 | MICHEL | Clémence | 21/04/2007 | ECC | Entente Cycliste Médoc Atlantique | FRA | France |
11h05 | 12 | CARTRON | Célia | 28/05/2008 | VCS | Vélo Club Cluses Scionzier | FRA | France |
11h06 | 11 | KARPP | Romane | 12/10/2007 | T94 | Team 94 Cycling | FRA | France |
11h07 | 10 | DOLLION | Margo | 14/03/2007 | LMS | La Motte Servolex | FRA | France |
11h08 | 9 | ROUAT | Jessica | 20/02/2008 | MCC | Moëlan Cyclo Club | FRA | France |
11h09 | 8 | BREBANT | Anaelle | 27/05/2007 | VCC | Vélo Club de Compans | FRA | France |
11h10 | 7 | FRIOU | Gaxine | 20/07/2007 | TEA | Team 4A17 | FRA | France |
11h11 | 6 | ROUANET | Anais | 10/05/2007 | AVS | Albi Vélo Sport | FRA | France |
11h12 | 5 | PHILIPPE | Eva | 01/09/2007 | ACL | AC Lanester | FRA | France |
11h13 | 4 | SAINTILLAN | Karla | 23/10/2007 | CLT | Cyclisme Langueux Tregueux | FRA | France |
11h14 | 3 | BIHAN | Zoé | 27/08/2008 | TPD | Team Pays de Dinan | FRA | France |
11h15 | 2 | SANCHEZ | Emma | 16/09/2007 | SCO | SCO Angers | FRA | France |
11h16 | 1 | RAPPORTI | Linda | 18/02/2008 | BRE | Breganze Millenium | ITA | Italie |
Heure | Numéro de dossard | NOM | Prénom | Naissance | Codeequipe | Equipe | Nationalité | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11h21 | 45 | PERREAUD | Dorian | 21/07/2008 | VCH | Vélo Club Les Herbiers | FRA | France |
11h22 | 44 | CUSHWAY | Rafe | 25/01/2008 | VVC | Vélo Vannetais Cyclisme | ANG | Grande Bretagne |
11h23 | 43 | BROSSEAU | Alexis | 29/03/2007 | VCM | Vélo Club Montaigu | FRA | France |
11h24 | 42 | KEROUEDAN | Quentin | 29/05/2007 | OCL | OC Locminé | FRA | France |
11h25 | 41 | ALEXANDRE | Arthur | 24/05/2007 | PAC | Paris Athletic Club 95 | FRA | France |
11h26 | 40 | JOUSSET | Andréa | 04/05/2008 | VCH | Vélo Club Les Herbiers | FRA | France |
11h27 | 39 | GAYANT | Lancelot | 12/10/2008 | ECA | Elan Cycliste Ambazac | FRA | France |
11h28 | 38 | JEUDY | Léo | 05/04/2007 | AVS | Argenteuil Val de Seine | FRA | France |
11h29 | 37 | BOUYSSU | Clément | 18/01/2008 | ECM | Espoir Cycliste Montalbanais | FRA | France |
11h30 | 36 | BLANC SOARES | Basile | 02/01/2007 | CAC | CAC Castelsarrasin | FRA | France |
11h31 | 35 | COUZINET | Raphaël | 14/01/2007 | VCB | Vélo Club Blancois | FRA | France |
11h32 | 34 | CHARPANTIER | Aël | 22/03/2008 | PAC | Pays d'Ancenis Cyclisme 44 | FRA | France |
11h33 | 33 | GROUSSIN | Jean | 22/02/2008 | CVC | Cyclisme Val de Cher Sologne | FRA | France |
11h34 | 32 | PICARD | Alban | 18/01/2008 | CCM | CC Marmande | FRA | France |
11h35 | 31 | COMMONT | Valentin | 07/02/2007 | TAV | Team Avesnois | FRA | France |
11h36 | 30 | MAHÉ | Arthur | 02/01/2007 | USP | US Pontchateau | FRA | France |
11h37 | 29 | HARDY | Tristan | 08/02/2008 | T31 | Team 31 Jolly Cycles U17 | MRI | Maurice |
11h38 | 28 | HERVE | Romuald | 23/02/2007 | VSM | Vélo Sport de Monnaie | FRA | France |
11h39 | 27 | GICQUEL | Gabin | 29/06/2007 | VTA | Vélo Taupont | FRA | France |
11h40 | 26 | PUAUD | Gaspard | 14/06/2007 | VCE | Vélo Club Essartais | FRA | France |
11h41 | 25 | HERNANDEZ REILHE | Jan | 26/03/2007 | SCS | Sprinteur Club Serres-Castet | FRA | France |
11h42 | 24 | MESSELY | René | 11/02/2008 | GAV | Gaverzicht Be Okay | BEL | Belgique |
11h43 | 23 | RICHARD | Gabin | 19/11/2007 | VCV | Véloce Vannetais Cyclisme | FRA | France |
11h44 | 22 | ROYER | Luc | 04/07/2007 | VCM | VC Mevenais | FRA | France |
11h45 | 21 | SCHWARTZ | Simon | 03/05/2007 | VCE | VC Eckwersheim | FRA | France |
11h46 | 20 | SALAMIN | Antoine | 23/02/2008 | HVC | Humard VP Chazal Cyclophile Sédunois | SUI | Suisse |
11h47 | 19 | BELLARDANT | Damien | 07/12/2007 | CSM | CSM Clamart | FRA | France |
11h48 | 18 | DELAHODDE | Simon | 18/01/2007 | TAV | Team Avesnois | FRA | France |
11h49 | 17 | CHAMPENOIS | Tom | 16/03/2007 | UCS | Union Cosnoise Sportive | FRA | France |
11h50 | 16 | SIGALAS | Brewen | 28/07/2007 | ACB | ACBB Issoudun | FRA | France |
11h51 | 15 | BRUGIER | Robin | 28/11/2008 | OLC | Orléans Loiret Cyclisme | FRA | France |
11h52 | 14 | PRESSE | Gaspard | 29/09/2007 | PAC | Pays d'Ancenis Cyclisme 44 | FRA | France |
11h53 | 13 | BECK | Valentin | 13/10/2007 | VCP | Vélo Club La Pomme Marseille | FRA | France |
11h54 | 12 | COUDIERE - CANTIN | Timothée | 09/10/2007 | GUI | Guidon Machecoulais | FRA | France |
11h55 | 11 | MORTIER | Maxime | 29/06/2008 | RON | Roue d'Or Noidans | FRA | France |
11h56 | 10 | GOUZI | Timéo | 16/10/2007 | CCP | Couserans Cycliste Pyrénées | FRA | France |
11h57 | 9 | QUATREMARES | Jules | 05/03/2007 | ACS | Auto Cycle Sottevillais | FRA | France |
11h58 | 8 | RAULT | Tom | 21/03/2007 | VCP | Vélo Club Pays de Guingamp 22 | FRA | France |
11h59 | 7 | GENTER | Gabriel | 05/03/2008 | VCE | VC Eckwersheim | FRA | France |
12h00 | 6 | THIEULENT | Théo | 12/10/2007 | VCA | VC Avranches | FRA | France |
12h01 | 5 | TROUVAIN | Alexandre | 05/07/2007 | CCN | CC Nogent sur Oise | FRA | France |
12h02 | 4 | GRELLIER | Noa | 02/05/2007 | VCE | Vélo Club Essartais | FRA | France |
12h03 | 3 | SAGNIER | Karl | 26/08/2007 | VCC | Vélo Club Controis | FRA | France |
12h04 | 2 | IMBOURG | Lenaïc | 08/08/2007 | ACB | ACBB Issoudun | FRA | France |
12h05 | 1 | BOUCHER | Hugo | 22/10/2007 | ACB | ACBB Issoudun | FRA | France |
Heure | Numéro de dossard | NOM | Prénom | Naissance | Codeequipe | Equipe | Nationalité | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12h10 | 17 | BASTIERE | Romélie | 15/06/2006 | VCH | Vélo Club Les Herbiers | FRA | France |
12h11 | 16 | BESSIERE | Maïna | 24/10/2006 | ECB | Ecole de Cyclisme de Bourg en Bresse | FRA | France |
12h12 | 15 | RONDEL | Léa | 07/08/2006 | ECV | ECV Bouzicourt | FRA | France |
12h13 | 14 | ROUAT | Ilona | 30/05/2006 | BZL | Breizh Ladies | FRA | France |
12h14 | 13 | MASSET | Maylia | 11/06/2005 | GSC | GSC Blagnac VS31 | FRA | France |
12h15 | 12 | CARTIER | Marion | 01/03/2005 | VCC | Vélo Club Cluses Scionzier | FRA | France |
12h16 | 11 | MAHIEU | Léonie | 16/06/2006 | UTV | UC Tilly Val de Seulles | FRA | France |
12h17 | 10 | FROUARD | Diane | 28/06/2006 | CCM | CC Marmandais | FRA | France |
12h18 | 9 | DEMAY | Violette | 04/04/2006 | AMC | Association Méroise Cyclisme | FRA | France |
12h19 | 8 | DEBARGES | Amalia | 22/06/2006 | LSE | Lyon Sprint Evolution | FRA | France |
12h20 | 7 | AUDE | Manola | 15/07/2005 | RVC | La Roche sur Yon Vendée Cyclisme | FRA | France |
12h21 | 6 | ROUSSEL | Elyne | 05/12/2005 | BZL | Breizh Ladies | FRA | France |
12h22 | 5 | CHEREAU | Clémence | 07/10/2005 | ACB | ACBB Issoudun | FRA | France |
12h23 | 4 | RYO | Titia | 07/01/2005 | TSB | Team Sportbreizh | FRA | France |
12h24 | 3 | BREDARD | Alice | 13/06/2005 | BZL | Breizh Ladies | FRA | France |
12h25 | 2 | TONIOLLI | Alice | 11/07/2005 | BRE | Breganze Millenium | ITA | Italie |
12h26 | 1 | TABU | Léane | 31/05/2006 | USB | US Bonny | FRA | France |
Heure | Numéro de dossard | NOM | Prénom | Naissance | Codeequipe | Equipe | Nationalité | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12h31 | 38 | BUSH | Toby | 13/09/2006 | FLA | Flanders Color Defer | GBR | Grande Bretagne |
12h32 | 37 | MENANTEAU | Lucas | 25/02/2006 | RVC | La Roche sur Yon Vendée Cyclisme | FRA | France |
12h33 | 36 | CHOBLET | Pierre | 16/01/2005 | LOU | VC du Pays de Loudéac | FRA | France |
12h34 | 35 | BARGUIL | Brayann | 19/11/2005 | ACL | AC Lanester | FRA | France |
12h35 | 34 | GUERINEL | Mathis | 16/03/2005 | VCE | Vélo Club d'Etampes | FRA | France |
12h36 | 33 | LEBRETON | Jonathan | 07/09/2005 | GSC | GSC Blagnac VS 31 | FRA | France |
12h37 | 32 | HERMANS | Cas | 28/03/2006 | CCT | Crabbé Toitures CC Chevigny | BEL | Belgique |
12h38 | 31 | VAUGRENARD | Jules | 27/05/2006 | VVC | Véloce Vannetais Cyclisme | FRA | France |
12h39 | 30 | BERTHELEMY | Edgard | 30/11/2006 | SCO | SCO Dijon | FRA | France |
12h40 | 29 | CHARRET | Camille | 03/07/2006 | VCV | Vélo Club Villefranche Beaujolais | FRA | France |
12h41 | 28 | FOUCHER | Esteban | 07/08/2005 | UCN | UC Nantes Atlantique | FRA | France |
12h42 | 27 | GEERINCK | Seppe | 16/06/2006 | CCT | Crabbé Toitures CC Chevigny | BEL | Belgique |
12h43 | 26 | SCHELDEMAN | Xander | 24/05/2006 | ACT | AG2R Citroën U19 TEAM | BEL | Belgique |
12h44 | 25 | COSGROVE | Joseph | 14/01/2006 | ANE | Anexo Group Race Team | GBR | Grande Bretagne |
12h45 | 24 | CHARDON | Johan | 31/05/2006 | LSV | Les Sables Vendée Cyclisme | FRA | France |
12h46 | 23 | L'HOTE | Antoine | 27/05/2005 | VCR | VC Roubaix Lille Métropole | FRA | France |
12h47 | 22 | CHARTEAU | Diego | 11/07/2005 | AVS | Aizenay Vélos Sports | FRA | France |
12h48 | 21 | COLE | Matthew | 12/01/2005 | ZAP | Zappi Junior Race Team | GBR | Grande Bretagne |
12h49 | 20 | MERCIER | Edwin | 02/07/2005 | AVS | Argenteuil Val de Seine 95 | FRA | France |
12h50 | 19 | THIERRY | Paul | 23/06/2006 | OCL | Olympic Cycliste Locminé | FRA | France |
12h51 | 18 | ZABELINSLKIY | Bogan | 12/01/2005 | CBV | Cannibal - Victorious U19 Development Team | UZB | Ouzbékistan |
12h52 | 17 | HAMON | Similien | 11/09/2006 | PAC | Pays d'Ancenis Cyclisme 44 | FRA | France |
12h53 | 16 | TARLING | Finlay | 02/10/2006 | WWV | Willebrord Wil Vooruit | GBR | Grande Bretagne |
12h54 | 15 | CHALEIL | Louis | 21/02/2006 | ACT | AG2R Citroën U19 TEAM | FRA | France |
12h55 | 14 | LAMBERT WETZEL | Tom | 12/06/2005 | VCV | Vélo Club Villefranche Beaujolais | FRA | France |
12h56 | 13 | VAN HERCK | Yarno | 07/12/2005 | CAN | Canguru Latexco | BEL | Belgique |
12h57 | 12 | DUNWOODY | Seth | 26/05/2006 | CBV | Cannibal - Victorious U19 Development Team | IRL | Irlande |
12h58 | 11 | FONTAINE | Titouan | 20/06/2005 | VCV | Vélo Club Villefranche Beaujolais | FRA | France |
12h59 | 10 | CAMIEL | Klignet | 31/01/2005 | WWV | Willebrord Wil Vooruit | NED | Pays-Bas |
13h00 | 9 | FABRIES | Ugo | 03/08/2005 | T31 | Team 31 Jolly Cycles U19 | FRA | France |
13h01 | 8 | STONEHAM | Angus | 23/02/2005 | ZAP | Zappi Junior Race Team | GBR | Grande Bretagne |
13h02 | 7 | DONATI | Davide | 08/04/2005 | CIC | Ciclistica Trevigliese | ITA | Italie |
13h03 | 6 | DUNAR | Dominik | 30/08/2005 | WWV | Willebrord Wil Vooruit | SVK | Slovaque |
13h04 | 5 | RAFFERTY | Adam | 04/10/2005 | T31 | Team 31 Jolly Cycles U19 | IRL | Irlande |
13h05 | 4 | BUSH | Jacob | 02/06/2005 | FHM | Fensham Howes MAS Design | GBR | Grande Bretagne |
13h06 | 3 | VANDEN HEEDE | Lars | 18/03/2005 | CCT | Crabbé Toitures CC Chevigny | BEL | Belgique |
13h07 | 2 | BOULET | Eliott | 07/09/2006 | CCP | CC Plancoët | FRA | France |
13h08 | 1 | LEIDERT | Louis | 16/05/2005 | NRW | Team Rose NRW | ALL | Allemagne |
Heure | Numéro de dossard | NOM | Prénom | Naissance | Codeequipe | Equipe | Nationalité | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13h13 | 30 | MATIFAS | Levi | 16/04/2004 | PAB | USSA Pavilly Barentin | FRA | France |
13h14 | 29 | CUSHWAY | Maximilian | 07/06/2004 | MFG | Morbihan Fybolia GOA | GBR | Grande Bretagne |
13h15 | 28 | POLETTO | Antoine | 04/01/2002 | GCH | Guidon Chalettois | FRA | France |
13h16 | 27 | ADAM | Guillaume | 20/02/2002 | TBC | Team Bricquebec Cotentin | FRA | France |
13h17 | 26 | LAURENSOT | Edgar | 05/02/2004 | CAC | Cre'actuel Marie Morin U 22 | FRA | France |
13h18 | 25 | GLON | Gaelig | 08/03/2003 | MFG | Morbihan Fybolia GOA | FRA | France |
13h19 | 24 | LAYMOND | Maxime | 21/03/2002 | HEX | Hexagone - Corbas Lyon Métropole | FRA | France |
13h20 | 23 | DANIEL | Tommaso | 16/03/2003 | OCT | Overall Cycling Team | ITA | Italie |
13h21 | 22 | WHITCHER | Jamie | 16/06/2004 | BMT | Bmth Cycleworks VitecFire FordCE | GBR | Grande Bretagne |
13h22 | 21 | BESNIER | Erwan | 23/12/2002 | MFG | Morbihan Fybolia GOA | FRA | France |
13h23 | 20 | LOVIDIUS | Edvin | 02/03/2002 | CCE | CC Etupes | SWE | Suède |
13h24 | 19 | POUVREAULT | Grégory | 25/06/2003 | VDU | Vendée U Pays de la Loire | FRA | France |
13h25 | 18 | SAVIOZ | Colin | 11/06/2004 | CGF | Equipe continentale Groupama-FDJ | FRA | France |
13h26 | 17 | REY | Tim | 10/03/2004 | TUU | Tudor Pro Cycling Team Devlopment | SUI | Suisse |
13h27 | 16 | DODD | Mattie | 27/11/2004 | TIR | Tirol-KTM Cycling Team | GBR | Grande Bretagne |
13h28 | 15 | BORRESCH | Julian | 19/03/2002 | SRS | Saris Rouvy Sauerland Team | GER | Allemagne |
13h29 | 14 | GAJDULEWICZ | Mateusz | 22/12/2003 | VDU | Vendée U Pays de la Loire | POL | Pologne |
13h30 | 13 | WALTON | Jonas | 08/03/2004 | TEC | Team Ecoflo Chronos | CAN | Canada |
13h31 | 12 | BERNARD | Thibaut | 15/01/2003 | BWB | Bingoal Wallonie Bruxelles U23 | BEL | Belgique |
13h32 | 11 | VERBRUGGHE | Jens | 23/09/2004 | CGF | Equipe continentale Groupama-FDJ | BEL | Belgique |
13h33 | 10 | GEERAERTS | Ferre | 11/01/2003 | YCT | Young Cycling Talent D&D | BEL | Belgique |
13h34 | 9 | MARAIS | Benjamin | 11/09/2002 | VDU | Vendée U Pays de la Loire | FRA | France |
13h35 | 8 | GIERYK | Kacper | 26/03/2003 | JEG | JEGG-DJR Academy | POL | Pologne |
13h36 | 7 | GILLET | Baptiste | 29/11/2004 | MFG | Morbihan Fybolia GOA | FRA | France |
13h37 | 6 | STIEGER | Adrian | 13/07/2003 | AUT | National Team Austria | AUT | Autriche |
13h38 | 5 | PEDERSEN | Rasmus | 09/07/2002 | UNA | CIC U Nantes Atlantique | DAN | Danemark |
13h39 | 4 | THIERRY | Pierre | 31/05/2003 | MFG | Morbihan Fybolia GOA | FRA | France |
13h40 | 3 | THORNLEY | Callum | 05/08/2003 | TRI | Trinity Racing | GBR | Grande Bretagne |
13h41 | 2 | MIKUTIS | Aivaras | 16/09/2002 | TUU | Tudor Pro Cycling Team Devlopment | LTU | Lithuanie |
13h42 | 1 | RAFFERTY | Darren | 01/07/2003 | HBA | Hagens Berman Axeon | IRL | Irlande |
Heure | Numéro de dossard | NOM | Prénom | Naissance | Codeequipe | Equipe | Nationalité | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13h47 | 37 | DEZANDEZ* | Marie | 09/07/2004 | TGA | Team Groupe Abadie | FRA | France |
13h48 | 36 | EICKHOF* | Juliët | 16/11/2001 | DJR | JEGG - DJR | NED | Pays Bas |
13h49 | 35 | MAUGÉ | Marine | 10/03/1998 | OCF | Occitane Cyclisme Formation Féminin | FRA | France |
13h50 | 34 | RAWLINS | Freya | 30/08/1996 | STC | Soltec Team Costa Calida | GBR | Grande Bretagne |
13h51 | 33 | LE GLEUT | Sylvia | 08/09/2000 | LWM | Lanester Women Morbihan | FRA | France |
13h52 | 32 | KOISTINEN | Minna | 03/04/1986 | TRI | Triathlon Suomi | FIN | Finlande |
13h53 | 31 | BERNARD* | Floraine | 23/03/2003 | SRC | Stade Rochelais Charente-Maritime | FRA | France |
13h54 | 30 | CHARPENTIER | Chloé | 28/09/1993 | GEK | Team Grand Est - Komugi - La Fabrique | FRA | France |
13h55 | 29 | DENIEUL* | Joséphine | 03/04/2004 | BZH | Team Breizh Ladies | FRA | France |
13h56 | 28 | YASHCHENKO* | Tetiana | 20/03/2001 | UKR | Equipe Nationale d'Ukraine | UKR | Ukraine |
13h57 | 27 | TRITSCH | Balladyne | 06/05/1995 | VCM | VC Morteau Montbenoit | FRA | France |
13h58 | 26 | MIERMONT | Dilyxine | 16/05/2000 | AUB | Saint Michel - Mavic - Auber 93 | FRA | France |
13h59 | 25 | HINAULT | Maryanne | 16/02/2000 | ARK | Arkéa Pro Cycling Team | FRA | France |
14h00 | 24 | BIRIUKOVA | Yuliia | 24/01/1998 | UKR | Equipe Nationale d'Ukraine | UKR | Ukraine |
14h01 | 23 | ALLIN | Pauline | 02/05/1995 | CYN | Cynisca Cycling | FRA | France |
14h02 | 22 | GAFINOVITZ | Rotem | 09/06/1992 | HCT | Hess Cycling Team | ISR | Israël |
14h03 | 21 | EKLUND | Nathalie | 28/05/1991 | CGS | Israël Premier Tech Roland | SWE | Suède |
14h04 | 20 | KULYNYCH | Olha | 01/02/2000 | DUO | Duolar-Chevalmeire Cycling Team | UKR | Ukraine |
14h05 | 19 | SIMMONDS | Hayley | 22/07/1988 | AWO | Awol O'Shea | GBR | Grande Bretagne |
14h06 | 18 | DEMAY | Coralie | 10/10/1992 | AUB | Saint Michel - Mavic - Auber 93 | FRA | France |
14h07 | 17 | CIPRESSI* | Carlotta | 11/06/2003 | UDT | UAE Development Team | ITA | Italie |
14h08 | 16 | VIGILIA | Alessia | 01/09/1999 | FST | Top Girls Fassa Bortolo | ITA | Italie |
14h09 | 15 | ROZLAPA | Dana | 16/11/1979 | KEU | Keukens Redant Cycling Team | LAT | Lettonie |
14h10 | 14 | CHRISTOFOROU | Antri | 02/04/1992 | HPW | Human Powered Health | CYP | Chypre |
14h11 | 13 | PIRRONE | Elena | 21/02/1999 | CGS | Israël Premier Tech Roland | ITA | Italie |
14h12 | 12 | LE NET | Marie | 25/01/2000 | FST | FDJ Suez | FRA | France |
14h13 | 11 | ESPINOLA | Agua Marina | 31/03/1996 | CSG | Canyon Sram Génération | PAR | Paraguay |
14h14 | 10 | KONONENKO | Valeriia | 14/05/1990 | UKR | Equipe Nationale d'Ukraine | UKR | Ukraine |
14h15 | 9 | NEBEN | Amber | 18/02/1975 | USA | Equipe Nationale des Etats Unis | USA | Etats-Unis |
14h16 | 8 | CAVALLI | Marta | 18/03/1998 | FST | FDJ Suez | ITA | Italie |
14h17 | 7 | WILLIAMS | Lily | 24/06/1994 | HPW | Human Powered Health | USA | Etats-Unis |
14h18 | 6 | HARTMANN | Elena | 12/12/1990 | CGS | Israël Premier Tech Roland | SUI | Suisse |
14h19 | 5 | BUJAK | Eugenia | 25/06/1989 | UAD | UAE Team ADQ | SLO | Slovénie |
14h20 | 4 | KIESENHOFER | Anna | 14/02/1991 | AUT | Equipe Nationale d'Autriche | AUT | Autriche |
14h21 | 3 | ADEGEEST | Loes | 07/08/1996 | FST | FDJ Suez | NED | Pays Bas |
14h22 | 2 | KERBAOL* | Cedrine | 15/05/2001 | WNT | Ceratizit - WNT Pro Cycling Team | FRA | France |
14h23 | 1 | SCHWEINBERGER | Christina | 29/10/1996 | FDC | Fenix - Deceuninck | AUS | Autriche |
Heure | Numéro de dossard | NOM | Prénom | Naissance | Codeequipe | Equipe | Nationalité | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14h28 | 26 | MEGENS | Brian | 26/01/1990 | NED | Equipe Nationale des Pays Bas | NED | Néerlandais |
14h30 | 25 | MAKOGON | Vladyslav | 23/11/1995 | FIN | Equipe Nationale de Finlande | FIN | Finlande |
14h32 | 24 | GIRARD | Damien | 14/12/2001 | NMC | Nice Métropole Côte d'Azur | FRA | France |
14h34 | 23 | GROLIER | Lucas | 03/02/2000 | TEN | Team TotalEnergies | FRA | France |
14h36 | 22 | KNOLLE | Jon | 11/09/1999 | VGB | Team Vorarlberg | GER | Allemagne |
14h38 | 21 | STOCKMAN | Abram | 31/07/1996 | TDT | TDT Unibet | BEL | Belgique |
14h40 | 20 | RIBEIRO DA CRUZ | Mathias | 10/12/2000 | EDF | Equipe de France | FRA | France |
14h42 | 19 | LINO | Julian | 04/10/1995 | NMC | Nice Métropole Côte d'Azur | FRA | France |
14h44 | 18 | JEANNIERE | Emilien | 26/09/1998 | TEN | Team TotalEnergies | FRA | France |
14h46 | 17 | DAVY | Clément | 17/07/1998 | GFC | Groupama - FDJ | FRA | France |
14h48 | 16 | DE BOD | Stefan | 17/11/1996 | EFE | EF Education-EasyPost | RSA | Afrique du Sud |
14h50 | 15 | MUFF | Frederik | 02/08/1993 | TCQ | Team ColoQuick | DAN | Danemark |
14h52 | 14 | CORT NIELSEN | Magnus | 16/01/1993 | EFE | EF Education-EasyPost | DAN | Danemark |
14h54 | 13 | PALENI | Enzo | 30/05/2002 | GFC | Groupama - FDJ | FRA | France |
14h56 | 12 | GUERNALEC | Thibaut | 31/07/1991 | ARK | Team Arkéa Samsic | FRA | France |
14h58 | 11 | HEIDEMANN | Miguel | 27/01/1998 | LTP | Leopard TOGT Pro Cycling | GER | Allemagne |
15h00 | 10 | GEE | Derek | 03/08/1997 | IPT | Israel - Premier Tech | CAN | Canada |
15h02 | 9 | DE MARCHI | Alessandro | 19/05/1986 | JAY | Team Jayco AlUla | ITA | Italie |
15h04 | 8 | HEALY | Ben | 11/09/2000 | EFE | EF Education-EasyPost | IRL | Irlande |
15h06 | 7 | UIJTDEBROEKS | Cian | 28/02/2003 | BOH | BORA - hansgrohe | BEL | Belgique |
15h08 | 6 | SEGAERT | Alec | 16/01/2003 | LTD | Lotto-Dstny | BEL | Belgique |
15h10 | 5 | BJERG | Mikkel | 03/11/1998 | UAE | UAE Team Emirates | DAN | Danemark |
15h12 | 4 | CAVAGNA | Rémi | 10/08/1995 | SOQ | Soudal - Quick Step | FRA | France |
15h14 | 3 | BISSEGGER | Stefan | 13/09/1998 | EFE | EF Education-EasyPost | SUI | Suisse |
15h16 | 2 | TARLING | Joshua | 15/02/2004 | IGD | INEOS Grenadiers | GBR | Grande Bretagne |
15h18 | 1 | EVENEPOEL | Remco | 25/01/2000 | SOQ | Soudal - Quick Step | BEL | Belgique |
- Femmes - Cadettes
-
Heure Numéro de dossard NOM Prénom Naissance Codeequipe Equipe Nationalité 11h00 17 DENEF Cléa 18/12/2008 VCA Vélo Club Ambertois FRA France 11h01 16 VIEUGE Manon 11/01/2008 ALS Albertville Loisir Sportif FRA France 11h02 15 PASGRIMAUD Ines 18/06/2007 CCC CC Castelbriantais FRA France 11h03 14 GOUZE Clara 17/04/2008 VCP Vélo Club du Pays de St Flour FRA France 11h04 13 MICHEL Clémence 21/04/2007 ECC Entente Cycliste Médoc Atlantique FRA France 11h05 12 CARTRON Célia 28/05/2008 VCS Vélo Club Cluses Scionzier FRA France 11h06 11 KARPP Romane 12/10/2007 T94 Team 94 Cycling FRA France 11h07 10 DOLLION Margo 14/03/2007 LMS La Motte Servolex FRA France 11h08 9 ROUAT Jessica 20/02/2008 MCC Moëlan Cyclo Club FRA France 11h09 8 BREBANT Anaelle 27/05/2007 VCC Vélo Club de Compans FRA France 11h10 7 FRIOU Gaxine 20/07/2007 TEA Team 4A17 FRA France 11h11 6 ROUANET Anais 10/05/2007 AVS Albi Vélo Sport FRA France 11h12 5 PHILIPPE Eva 01/09/2007 ACL AC Lanester FRA France 11h13 4 SAINTILLAN Karla 23/10/2007 CLT Cyclisme Langueux Tregueux FRA France 11h14 3 BIHAN Zoé 27/08/2008 TPD Team Pays de Dinan FRA France 11h15 2 SANCHEZ Emma 16/09/2007 SCO SCO Angers FRA France 11h16 1 RAPPORTI Linda 18/02/2008 BRE Breganze Millenium ITA Italie - Hommes - Cadets
-
