| Heure | Numéro de dossard | NOM | Prénom | Naissance | Codeequipe | Equipe | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11h00 | 12 | METRI | Léa | 3/15/2010 | VCH | Vélo Club Les Herbiers | France |
| 11h01 | 11 | JAQUET | Maëva | 7/11/2009 | CSV | Champagné Sud Vendée Cyclisme | France |
| 11h02 | 10 | FABRE | Perrine | 6/2/2010 | MCP | Mousquetaires Cyclistes Pradéens | France |
| 11h03 | 9 | LEDOUX | Camille | 1/9/2009 | RVC | La Roche Vendée Cyclisme | France |
| 11h04 | 8 | LAGAEYSSE | Faye | 4/8/2009 | AVI | AVIA - Rudyco Cycling Team | Belgique |
| 11h05 | 7 | BARTHÉLÉMY | Léa | 2/27/2009 | AVS | Albi Vélo Sport | France |
| 11h06 | 6 | SIGALAS | Aziliz | 11/17/2010 | ACB | AC Bas Berry Issoudun | France |
| 11h07 | 5 | BAREYT | Charline | 1/19/2009 | UNA | Team U Nouv'elle Aquitaine | France |
| 11h08 | 4 | JAHT | Adeele | 12/2/2009 | TYS | Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi | Estonie |
| 11h09 | 3 | BARRIER PAIVA | Thais | 11/9/2010 | UNA | Team U Nouv'elle Aquitaine | France |
| 11h10 | 2 | PRIOUL | Romane | 1/8/2009 | UCT | UC Tilly Val de Seulles | France |
| 11h11 | 1 | SIMON | Iléna | 10/9/2009 | CLT | Cyclisme Langueux Tregueux | France |
Les engagés 2025
| Heure | Numéro de dossard | NOM | Prénom | Naissance | Codeequipe | Equipe | Nationalité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11h16 | 40 | COUTANT | Téo | 2/18/2009 | VCH | Vélo Club Les Herbiers | FRA | France |
| 11h17 | 39 | PODEVIN | Tom | 12/20/2009 | VCC | Vélo Club Cluses Scionzier | FRA | France |
| 11h18 | 38 | MANDIN | Angel | 11/17/2009 | MOG | Mogette Cycling | FRA | France |
| 11h19 | 37 | ROLLAND | Ciméo | 6/17/2010 | CCC | Chambéry Cyclisme Compétiton | FRA | France |
| 11h20 | 36 | VAUGRENARD | Emile | 2/1/2009 | VVC | Véloce Vannetais Cyclisme | FRA | France |
| 11h21 | 35 | GUEGAN | Tom | 7/27/2009 | CLT | Cyclisme Langueux Trégueux | FRA | France |
| 11h22 | 34 | PERROCHEAU | Paolo | 10/3/2009 | SVC | Les Sables Vendée Cyclisme | FRA | France |
| 11h23 | 33 | DUVAL PROUTIERE | Clément | 12/19/2010 | UCJ | UC Joué Les Tours | FRA | France |
| 11h24 | 32 | CRESTIAN | Enzo | 6/10/2009 | GCD | Gers Cycling Developpement | FRA | France |
| 11h25 | 31 | GOURVENNEC | Corentin | 4/7/2009 | VCC | Vélo Club Châteaulinois | FRA | France |
| 11h26 | 30 | TARROU | Amaël | 4/6/2009 | RVC | La Roche Vendée Cyclisme | FRA | France |
| 11h27 | 29 | ORRIERE | Briac | 1/15/2009 | UCN | UC Nantes Atlantique | FRA | France |
| 11h28 | 28 | HERPHELIN | Emil | 4/16/2009 | ASV | AS Villemur | BEL | Belgique |
| 11h29 | 27 | BONSANS | Jules | 12/6/2009 | CCE | CC Etupes | FRA | France |
| 11h30 | 26 | STEPHAN | Florian | 7/14/2009 | CVM | CV Montastruc | FRA | France |
| 11h31 | 25 | MENICI | Duccio | 10/5/2010 | TVA | Team Valdinievole ASD | ITA | Italie |
| 11h32 | 24 | NICOLAS KORFEL | Oliwier | 11/20/2009 | VCP | VC Pays de Loudéac | FRA | France |
| 11h33 | 23 | GRÉGOIRE | Marvyn | 1/27/2009 | COC | CO Carbonne | FRA | France |
| 11h34 | 22 | GENTY | Justin | 6/11/2009 | USS | US Sainte Austreberthe Pavilly Barentin | FRA | France |
| 11h35 | 21 | VANDENHEEDE | Mathis | 7/14/2009 | ICT | Isorex Cycling Team | BEL | Belgique |
| 11h36 | 20 | ALRIC THOUVENIN | Camille | 2/25/2009 | VCS | Vélo Club Cluses Scionzier | FRA | France |
| 11h37 | 19 | DE SMET | Vic | 5/7/2009 | AVI | AVIA - Rudyco Cycling Team | BEL | Belgique |
| 11h38 | 18 | BURGERMEISTER | Oliver | 6/14/2010 | CUB | Cube-Csomor | HUN | Hongrie |
| 11h39 | 17 | BERTHOUD | Yanis | 9/26/2009 | HVP | Team Humard VP | SUI | Suisse |
| 11h40 | 16 | PRESSE | Robinson | 12/8/2009 | PAC | Pays d'Ancenis Cyclisme | FRA | France |
| 11h41 | 15 | VARIN | Jules | 2/22/2009 | VCA | VC Avranches | FRA | France |
| 11h42 | 14 | DEROME | Louis | 5/29/2009 | COC | CO Carbonne | FRA | France |
| 11h43 | 13 | DELAUNAY | Owen | 2/23/2009 | ASP | ASPTT Châteauroux Cyclisme | FRA | France |
| 11h44 | 12 | PENCOLÉ | Lancelot | 9/15/2009 | WIN | Les Win'eure du Rouloir | FRA | France |
| 11h45 | 11 | VALLÉE | Ethan | 1/28/2010 | UCS | UC Sud 53 | FRA | France |
| 11h46 | 10 | GENTER | Vivien | 6/10/2010 | VCC | VCC Hettange | FRA | France |
| 11h47 | 9 | GOUT | Simon | 3/2/2009 | VCC | VCC Hettange | FRA | France |
| 11h48 | 8 | MOREAU | Thomas | 4/26/2009 | UCN | UC Nantes Atlantique | FRA | France |
| 11h49 | 7 | ZAMPARUTTI | Nathan | 6/3/2009 | ASV | AS Villemur | FRA | France |
| 11h50 | 6 | LEFEBVRE FOURNIER | Jules | 1/5/2009 | VCR | VC Roubaix - Lille Métropole | FRA | France |
| 11h51 | 5 | BONNET | Matisse | 9/20/2008 | VCP | VC La Pomme Marseille | FRA | France |
| 11h52 | 4 | CLOVIS | Layann | 4/14/2009 | VVC | Véloce Vannetais Cyclisme | FRA | France |
| 11h53 | 3 | KERNEIS | Enzo | 5/2/2009 | UCB | UC Briochine | FRA | France |
| 11h54 | 2 | DEVOS | Victor | 4/30/2009 | FEC | Flandre Elite Cyclisme | FRA | France |
| 11h55 | 1 | BREUGNOT | Julien | 3/14/2009 | JCR | Jura Cyclisme | FRA | France |
| Heure | Numéro de dossard | NOM | Prénom | Naissance | Codeequipe | Equipe | Nationalité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12h00 | 17 | FAYARD | Chloé | 4/10/2008 | TGS | Team Grand Sud Féminin | FRA | France |
| 12h01 | 16 | LECOQ | Alizéa | 9/19/2007 | MSV | Le Mans Sarthe Vélo | FRA | France |
| 12h02 | 15 | HALGAND | Camille | 1/21/2007 | ACB | AC Brévinois | FRA | France |
| 12h03 | 14 | DE WINTER | Eline | 5/9/2008 | AVI | AVIA - Rudyco Cycling Team | BEL | Belgique |
| 12h04 | 13 | DIERICK | Lova | 2/22/2007 | MUL | Multum Accountants - Foca Keukens | BEL | Belgique |
| 12h05 | 12 | RICHET | Eloïse | 1/15/2007 | TAV | Team Avesnois | FRA | France |
| 12h06 | 11 | HUMBERT | Ninon | 7/6/2008 | VSR | VS Romanais Péagois | FRA | France |
| 12h07 | 10 | KOSTER | Isère | 1/12/2007 | WVS | WV Schijndel | NED | Pays Bas |
| 12h08 | 9 | BOUHIER | Charlotte | 7/31/2007 | VCM | VC Morteau-Montbenoît | FRA | France |
| 12h09 | 8 | OLBRECHTS | Lotte | 2/13/2007 | AVI | AVIA - Rudyco Cycling Team | BEL | Belgique |
| 12h10 | 7 | BIHAN | Zoé | 5/27/2008 | TPD | Team Pays de Dinan | FRA | France |
| 12h11 | 6 | DECRUYENAERE | Yana | 6/3/2008 | LEA | The Lead Out Cycling Academy | BEL | Belgique |
| 12h12 | 5 | JABLONSKI | Loriane | 10/16/2008 | UNA | Team U Nouv'elle Aquitaine | FRA | France |
| 12h13 | 4 | DE LAURENTIIS | Elena | 5/12/2007 | TDF | Team Di Federico | ITA | Italie |
| 12h14 | 3 | FIVÉ | Laura | 10/13/2008 | RYT | Team Rytger - Carl Ras | BEL | Belgique |
| 12h15 | 2 | POIRIER | Thaïs | 11/4/2008 | CCM | Club Cycliste Marmande 47 | FRA | France |
| 12h16 | 1 | ARENS | Megan | 3/14/2007 | WAT | Grouwels-Watersley R&D Road Team | NED | Pays Bas |
| Heure | Numéro de dossard | NOM | Prénom | Naissance | Codeequipe | Equipe | Nationalité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12h21 | 38 | CHAVANEL | Maxence | 1/22/2008 | SOQ | Soudal Quick-Step U19 Team | FRA | France |
| 12h22 | 37 | PIERRON | Julien | 6/19/2007 | UVA | UV Aube | FRA | France |
| 12h23 | 36 | CANHAM | James | 5/21/2008 | SHI | Shibden Apex RT | GBR | Grande Bretagne |
| 12h24 | 35 | LE PORT | Andy | 10/10/2008 | VCL | VCP Loudéac | FRA | France |
| 12h25 | 34 | CHAMPENOIS | Tom | 3/16/2007 | CCE | CC Etupes | FRA | France |
| 12h26 | 33 | JORDAN | Ayden | 10/28/2007 | CPS | Equipe Nationale d'Autriche | AUS | Autriche |
| 12h27 | 32 | LEAL | Jules | 12/11/2008 | VCL | VCP Loudéac | FRA | France |
| 12h28 | 31 | HERNANDEZ REILHÉ | Jan | 3/26/2007 | SSC | Sprinter Club Serres Castet | FRA | France |
| 12h29 | 30 | HELION | Paul | 4/21/2008 | UCN | UC Nantes Atlantique | FRA | France |
| 12h30 | 29 | HOYLE | Charlie | 1/7/2007 | SRT | Shibden Apex RT | GBR | Grande Bretagne |
| 12h31 | 28 | NORSKOV LARSEN | Alexander | 7/27/2007 | CKR | CK Ringen Juniors | DAN | Danemark |
| 12h32 | 27 | GRELLIER | Noa | 5/2/2007 | UCC | UC Cholet 49 | FRA | France |
| 12h33 | 26 | DUTTON | Gus | 11/20/2008 | DAT | Decathlon AG2R La Mondiale U19 Team | GBR | Grande Bretagne |
| 12h34 | 25 | GICQUEL | Gabin | 6/29/2007 | OCL | Olympic Cycliste Locminé | FRA | France |
| 12h35 | 24 | DOLTAIRE | Alex | 5/15/2007 | VVC | Véloce Vannetais | FRA | France |
| 12h36 | 23 | SIEGERS | Emil | 6/10/2008 | CCC | CC Chevigny U19 | BEL | Belgique |
| 12h37 | 22 | DEFRANCE | Simon | 6/9/2008 | SOQ | Soudal Quick-Step U19 | FRA | France |
| 12h38 | 21 | GAYANT | Lancelot | 10/12/2008 | ULH | Team U LH | FRA | France |
| 12h39 | 20 | COUDIERE-CANTIN | Timothée | 10/9/2007 | GUI | Guidon Machecoulais | FRA | France |
| 12h40 | 19 | BALDIE | Jack | 6/25/2007 | TRA | TrainSharp Elite | GBR | Grande Bretagne |
| 12h41 | 18 | ROYER | Luc | 7/4/2007 | VCL | VC Pays de Loudéac | FRA | France |
| 12h42 | 17 | VERVOORT | Yasu | 3/4/2008 | REV | R.EV Cycling Academy U19 | BEL | Belgique |
| 12h43 | 16 | JACKSON | Seth | 9/8/2007 | FHM | Fensham Howes-MAS Design-CAMS | GBR | Grande Bretagne |
| 12h44 | 15 | GENTER | Gabriel | 3/5/2008 | GRO | Groupama - FDJ U19 Team | FRA | France |
| 12h45 | 14 | KENT | Matthew | 11/25/2007 | TOF | Tofauti Everyone Active Majoco | GBR | Grande Bretagne |
| 12h46 | 13 | HERVÉ | Romuald | 2/23/2007 | UCC | UC Châteautoux | FRA | France |
| 12h47 | 12 | HINN | Walter | 7/17/2007 | CKR | CK Ringen Juniors | SWE | Suède |
| 12h48 | 11 | MENICI | Pietro | 2/26/2008 | UCC | U.C. Casano | ITA | Italie |
| 12h49 | 10 | ROY | Axel | 5/6/2008 | UCC | UC Cholet 49 | FRA | France |
| 12h50 | 9 | RAUS | Jérôme | 7/22/2007 | CRA | Crabbé-Dstny U19 | BEL | Belgique |
| 12h51 | 8 | PASTVA | Jakub | 2/18/2008 | RKA | Roman Kreuziger Cycling Academy | SVK | Slovaquie |
| 12h52 | 7 | ATKINS | Leon | 9/29/2008 | FHM | 258 Protege SM | GBR | Grande Bretagne |
| 12h53 | 6 | VAN DER MERWE | Nicholas | 1/11/2007 | ARS | U19 Academy Région Sud powered by Giant | BUL | Bulgarie |
| 12h54 | 5 | MESSELY | René | 2/11/2008 | SOQ | Soudal Quick-Step U19 | BEL | Belgique |
| 12h55 | 4 | PEACE | Matthew | 4/11/2007 | TOF | Tofauti Everyone Active Majoco | GBR | Grande Bretagne |
| 12h56 | 3 | COLOMBO | Riccardo | 8/7/2007 | BUS | Bustese Olonia ASD | ITA | Italie |
| 12h57 | 2 | PATRAS | Jakub | 06/10/207 | RKA | Roman Kreuziger Cycling Academy | CZE | République Tchèque |
| 12h58 | 1 | BLANC | Johan | 5/14/2007 | GRO | Groupama - FDJ U19 Team | FRA | France |
| Heure | Numéro de dossard | NOM | Prénom | Naissance | Codeequipe | Equipe | Nationalité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13h03 | 38 | BLANCHARD | Alexandre | 8/12/2003 | RVC | La Roche Vendée Cyclisme | FRA | France |
| 13h04 | 37 | SALAMIN | Justin | 4/11/2005 | EFC | Elite Fondations Cycling Team | SUI | Suisse |
| 13h05 | 36 | HUE | Jules | 4/25/2006 | SCO | SCO Dijon | FRA | France |
| 13h06 | 35 | DE CLERCQ | Matthijs | 1/23/2006 | SQD | Soudal Quick-Step Devo Team | BEL | Belgique |
| 13h07 | 34 | JOOSTEN | Sven | 4/19/2006 | ZCT | Zuyd CT | NED | Pays Bas |
| 13h08 | 33 | SCOTT | Oliver | 12/23/2006 | VDU | Vendée U Pays de la Loire | NZL | Nouvelle Zélande |
| 13h09 | 32 | VEZIE | Maxime | 2/20/2006 | VCP | VCP Loudéac | FRA | France |
| 13h10 | 31 | CONOR | Paul | 12/22/2003 | UCC | UC Cholet 49 | FRA | France |
| 13h11 | 30 | MELOT | Noé | 9/7/2005 | TUU | Tudor Pro Cycling Team U23 | FRA | France |
| 13h12 | 29 | KILLY | Jonah | 5/1/2003 | HUB | Hubu Scott CT | USA | Etats-Unis |
| 13h13 | 28 | POUVREAULT | Grégory | 6/25/2003 | PCO | Paris Cycliste Olympique | FRA | France |
| 13h14 | 27 | SCHAPER | Joerie | 1/29/2006 | SQD | Soudal Quick-Step Devo Team | NED | Pays Bas |
| 13h15 | 26 | MOORE | Viggo | 5/5/2004 | ICA | ICA | USA | Etats-Unis |
| 13h16 | 25 | THIERRY | Paul | 6/2/2006 | ABB | Arkéa - B&B Hôtels Continentale | FRA | France |
| 13h17 | 24 | WIRZ | Simon | 2/3/2005 | EFC | Elite Fondations Cycling Team | SUI | Suisse |
| 13h18 | 23 | DODD | Mattie | 11/27/2004 | TIR | Tirol KTM Cycling Team | GBR | Grande-Bretagne |
| 13h19 | 22 | LUKES | Jan | 5/26/2004 | PBC | Equipe Nationale de République Tchèque | CZE | République Tchèque |
| 13h20 | 21 | TARLING | Finlay | 10/2/2006 | ICA | ICA | GBR | Grande-Bretagne |
| 13h21 | 20 | CHARDON | Johan | 5/31/2006 | VDU | Vendée U Pays de la Loire | FRA | France |
| 13h22 | 19 | VANDEN HEEDE | Lars | 3/18/2005 | SQD | Soudal Quick-Step Devo Team | BEL | Belgique |
| 13h23 | 18 | CHARRET | Camille | 7/3/2006 | VCV | Vélo Club Villefranche Beaujolais | FRA | France |
| 13h24 | 17 | HAMON | Similien | 9/11/2006 | UCN | CIC - U - Nantes | FRA | France |
| 13h25 | 16 | TAILLIEU | Aldo | 2/10/2006 | LOD | Lotto Development Team | BEL | Belgique |
| 13h26 | 15 | FAYOLLE | Jean-Loup | 6/15/2005 | ABB | Arkéa - B&B Hôtels Continentale | FRA | France |
| 13h27 | 14 | ROBERTS | Reef | 12/20/2006 | CGF | Equipe continentale Groupama-FDJ | NZL | Nouvelle Zélande |
| 13h28 | 13 | PAVIS | Evan | 1/3/2005 | VDU | Vendée U Pays de la Loire | FRA | France |
| 13h29 | 12 | GILLET | Baptiste | 11/29/2004 | ABB | Arkéa - B&B Hôtels Continentale | FRA | France |
| 13h30 | 11 | TOFTEMARK | Lucas | 7/10/2004 | GSH | AIRTOX - Carl Ras | DAN | Danemark |
| 13h31 | 10 | SCHOOFS | Jasper | 3/30/2006 | SQD | Soudal Quick-Step Devo Team | BEL | Belgique |
| 13h32 | 9 | LESUEUR | Louka | 6/2/2004 | VCR | VC Rouen 76 | FRA | France |
| 13h33 | 8 | KESSLER | Cole | 5/20/2003 | LTF | Lidl - Trek Future Racing | USA | Etats-Unis |
| 13h34 | 7 | WALTON | Jonas | 3/8/2004 | PEC | Project Echelon Racing | CAN | Canada |
| 13h35 | 6 | WIGGINS | Ben | 3/26/2005 | HBG | Hagens Berman Jayco | GBR | Grande-Bretagne |
| 13h36 | 5 | GEERAERTS | Ferre | 1/11/2003 | DLC | DL Chemicals - Experza | BEL | Belgique |
| 13h37 | 4 | CHRISTENSEN | Alfred | 9/22/2004 | TCQ | Team ColoQuick | DAN | Danemark |
| 13h38 | 3 | MILESI | Nicolas | 7/22/2004 | ABB | Arkéa - B&B Hôtels Continentale | ITA | Italie |
| 13h39 | 2 | BLAISE | Arthur | 3/15/2005 | DAD | Decathlon AG2R La Mondiale Development Team | FRA | France |
| 13h40 | 1 | VERVENNE | Jonathan | 5/27/2003 | SQD | Soudal Quick-Step Devo Team | BEL | Belgique |
| Heure | Numéro de dossard | NOM | Prénom | Naissance | Codeequipe | Equipe | Nationalité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13h45 | 28 | ROUAT* | Ilona | 5/30/2006 | BZH | Breizh Ladies | FRA | France |
| 13h46 | 27 | KIEKENS* | Cléo | 9/2/2004 | DDG | DD Group Pro Cycling Team | BEL | Belgique |
| 13h47 | 26 | MAHIEU* | Léonie | 6/16/2006 | LAN | Lanester Women Morbihan | FRA | France |
| 13h48 | 25 | LEE | Lucy | 6/6/1998 | DAS | DAS-Hutchinson | GBR | Grande Bretagne |
| 13h49 | 24 | VERNEZOUL* | Ylea | 6/29/2006 | TEA | Team Avesnois | FRA | France |
| 13h50 | 23 | DUPIN* | Mélanie | 10/15/2006 | ELL | Team Elles Vertou Vélo | FRA | France |
| 13h51 | 22 | WAHLSTROM* | Ella | 7/9/2005 | AWO | CJ O'Shea Racing | SUE | Suède |
| 13h52 | 21 | LAVENU* | Nina | 5/16/2006 | AGI | AG Insurance - Soudal U23 | FRA | France |
| 13h53 | 20 | KONONENKO | Valeriia | 5/14/1990 | UKR | Equipe Nationale d'Ukraine | UKR | Ukraine |
| 13h54 | 19 | DENIEUL* | Joséphine | 5/3/2004 | BZH | Breizh Ladies | FRA | France |
| 13h55 | 18 | BERTOLD | Isabella | 2/4/1991 | TFK | Team Farto - Kiroot | GER | Allemagne |
| 13h56 | 17 | ALLARD | Charlotte | 3/18/2002 | MVT | Mégamo Vosges Team | FRA | France |
| 13h57 | 16 | SIEGERS* | Emma | 6/3/2005 | AGI | AG Insurance - Soudal U23 | BEL | Belgique |
| 13h58 | 15 | DEMAY | Coralie | 10/10/1992 | TFS | FDJ SUEZ | FRA | France |
| 13h59 | 14 | ROZLAPA | Dana | 11/16/1979 | LNT | Equipe Nationale de Lettonie | LAT | Lettonie |
| 14h00 | 13 | CLAES | Lotte | 5/5/1993 | ARK | Arkéa - B&B Hotels Women | BEL | Belgique |
| 14h01 | 12 | SHARP* | Izzy | 6/29/2005 | LTK | Lidl - Trek | GBR | Grande Bretagne |
| 14h02 | 11 | DIJKSTRA | Anneke | 5/21/1997 | VWT | VolkerWessels Cycling Team | NED | Pays Bas |
| 14h03 | 10 | SCHWEINBERGER | Christina | 10/29/1996 | FDC | Fenix-Deceuninck | AUT | Autriche |
| 14h04 | 9 | MULLER* | Solène | 10/17/2003 | MVT | Mégamo Vosges Team | FRA | France |
| 14h05 | 8 | DE SCHEPPER* | Lore | 12/11/2005 | AGS | AG Insurance - Soudal Team | BEL | Belgique |
| 14h06 | 7 | EHRLICH | Emily | 25/12/1993 | T28 | Virginia's Blue Ridge - TWENTY28 | USA | Etats-Unis |
| 14h07 | 6 | KIESENHOFER | Anna | 2/14/1991 | AUT | Equipe Nationale d'Autriche | AUT | Autriche |
| 14h08 | 5 | VIGILIA | Alessia | 9/1/1999 | TFS | FDJ SUEZ | ITA | Italie |
| 14h09 | 4 | BIRIUKOVA | Yuliia | 1/24/1998 | LKF | Laboral Kutxa - Fundación Euskadi | UKR | Ukraine |
| 14h10 | 3 | GOOSEENS | Marthe | 5/4/2002 | AGS | AG Insurance - Soudal Team | BEL | Belgique |
| 14h11 | 2 | CHAPMAN | Brodie | 4/9/1991 | UAD | UAE Team ADQ | AUS | Australie |
| 14h12 | 1 | VAN DIJK | Ellen | 2/11/1987 | LTK | Lidl - Trek | NED | Pays Bas |
| * = Femmes/U23 |
| Heure | Numéro de dossard | NOM | Prénom | Naissance | Codeequipe | Equipe | Nationalité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14h17 | 28 | HIRSCHBICHLER | Johannes | 2/27/1993 | AUT | Equipe Nationale d'Autriche | AUT | Autriche |
| 14h19 | 27 | AHLSSON | Jacob | 8/3/1998 | MSA | Motala AIF Continental | SWE | Suède |
| 14h21 | 26 | PEYROTON-DARTET | Thomas | 7/9/1985 | ECT | EuroCyclingTrips - CCN | FRA | France |
| 14h23 | 25 | MILTIADIS | Andreas | 8/30/1996 | ROI | Roojai Cycling Team | CYP | Chypre |
| 14h25 | 24 | DE GENDT | Aimé | 6/17/1994 | COF | Cofidis | BEL | Belgique |
| 14h27 | 23 | URIARTE | Diego | 10/26/2001 | EKP | Equipo Kern Pharma | ESP | Espagne |
| 14h29 | 22 | JEANNIERE | Emilien | 9/26/1998 | TEN | Team TotalEnergies | FRA | France |
| 14h31 | 21 | KELEMEN | Petr | 11/18/2000 | TUD | Tudor Pro Cycling Team | CZE | République Tchque |
| 14h33 | 20 | HAYTER | Léo | 8/10/2001 | VST | Voster ATS Team | GBR | Grande Bretagne |
| 14h35 | 19 | BERRADE | Urko | 11/28/1997 | EKP | Equipo Kern Pharma | ESP | Espagne |
| 14h37 | 18 | THIERRY | Pierre | 5/31/2003 | ARK | Arkéa - B&B Hotels | FRA | France |
| 14h39 | 17 | RENARD | Alexis | 6/1/1999 | COF | Cofidis | FRA | France |
| 14h41 | 16 | MIKUTIS | Aivaras | 9/16/2002 | TUD | Tudor Pro Cycling Team | LTU | Lituanie |
| 14h43 | 15 | HEIDEMANN | Miguel | 1/27/1998 | RRN | REMBE | rad-net | ALL | Allemagne |
| 14h45 | 14 | LATOUR | Pierre | 10/12/1993 | TEN | Team TotalEnergies | FRA | France |
| 14h47 | 13 | KNIGHT | Oliver | 1/25/2001 | COF | Cofidis | GBR | Grande Bretagne |
| 14h49 | 12 | HERREGODTS | Rune | 7/27/1998 | UAD | UAE Team Emirates - XRG | BEL | Belgique |
| 14h51 | 11 | BEVORT | Carl-Frederik | 11/24/2003 | UXM | Uno-X Mobility | DAN | Danemark |
| 14h53 | 10 | BRUNEL | Alexys | 10/10/1998 | TEN | Team TotalEnergies | FRA | France |
| 14h55 | 9 | SUTER | Joel | 10/25/1998 | TUD | Tudor Pro Cycling Team | SUI | Suisse |
| 14h57 | 8 | AZPARREN | Xabier Mikel | 2/25/1999 | Q36 | Q36.5 Pro Cycling Team | ESP | Espagne |
| 14h59 | 7 | GUERNALEC | Thibault | 7/31/1997 | ARK | Arkéa - B&B Hotels | FRA | France |
| 15h01 | 6 | BJERG | Mikkel | 11/3/1998 | UAD | UAE Team Emirates - XRG | DAN | Danemark |
| 15h03 | 5 | WAERENSKJOLD | Soren | 3/12/2000 | UXM | Uno-X Mobility | NOR | Norvège |
| 15h05 | 4 | CAVAGNA | Rémi | 8/10/1995 | GFC | Groupama - FDJ | FRA | France |
| 15h07 | 3 | TARLING | Joshua | 2/15/2004 | IGD | INEOS Grenadiers | GBR | Grande Bretagne |
| 15h09 | 2 | VINE | Jay | 11/16/1995 | UAD | UAE Team Emirates - XRG | AUS | Australie |
| 15h11 | 1 | KUNG | Stefan | 11/16/1993 | GFC | Groupama - FDJ | SUI | Suisse |
