Heure | Numéro de dossard | NOM | Prénom | Equipe | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|
11h00 | 7 | JAILLET | Chloé | Vélo Club Montigny le Bretonneux | France |
11h01 | 6 | FIMES | Anaïse | AC Questembert | France |
11h02 | 5 | BARTHÉLÉMY | Léa | Albi Vélo Sport | France |
11h03 | 4 | PRIOUL | Romane | UC Tilly Val de Seulles | France |
11h04 | 3 | FAYARD | Chloé | Albi Vélo Sport | France |
11h05 | 2 | SIMON | Ilena | Cyclisme Langueux Tregueux | France |
11h06 | 1 | BIHAN | Zoé | Team Pays de Dinan | France |
Les engagés 2024
Heure | Numéro de dossard | NOM | Prénom | Equipe | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|
11h12 | 43 | COUTANT | Téo | Vélo Club Les Herbiers | France |
11h13 | 42 | LEAL | Jules | Vélo Club Verrois | France |
11h14 | 41 | CHARPANTIER | Aël | Pays d'Ancenis Cyclisme 44 | France |
11h15 | 40 | LIMOUSIN | Enzo | Vélo Club Les Herbiers | France |
11h16 | 39 | RIOUAL-HESRY | Gabin | AS Romillé Cyclisme | France |
11h17 | 38 | GAZEAU | Tom | Guidon Machecoulais | France |
11h18 | 37 | CUSHWAY | Rafe | Véloce Vannetais Cyclisme | France |
11h19 | 36 | JOUSSET | Andrea | Vélo Club Les Herbiers | France |
11h20 | 35 | CHAVANEL | Maxence | Avenir Cycliste Châtellerauldais | France |
11h21 | 34 | LAMIRAUD | Maël | Team Cycliste Verteillacoise | France |
11h22 | 33 | RETHO | Marius | Nantes Doulon Vélo Sport | France |
11h23 | 32 | BERTHOUD | Yanis | Cyclomaniacs Vevey | Suisse |
11h24 | 31 | MACE | Louka | ES Torigni | France |
11h25 | 30 | RICHARD | Gabriel | Vélo Club Nayais | France |
11h26 | 29 | PEDERSOLI | Nolan | VC Le Thor Gadagne | France |
11h27 | 28 | GRANNEC | Tilouis | Aulne Olympique Cycliste | France |
11h28 | 27 | CHAVANEL | Clément | Avenir Cycliste Châtellerauldais | France |
11h29 | 26 | MARTIN | Lucas | VC Avranches | France |
11h30 | 25 | KERNEIS | Enzo | UC Briochine | France |
11h31 | 24 | VAN MIERT | Noah | Avia Rudyco Cycling Team | Belgique |
11h32 | 23 | HÉLION | Paul | UV Descartes | France |
11h33 | 22 | DE VALCK | Sune | Van Moer Logistics Cycling Team | Belgique |
11h34 | 21 | ROY | Axel | Union Cycliste Choletais | France |
11h35 | 20 | CLOVIS | Layann | Véloce Vannetais Cyclisme | France |
11h36 | 19 | VERVOORT | Yasu | Isorex Cycling Team | Belgique |
11h37 | 18 | SALAMIN | Antoine | Humard VP Chazal | Suisse |
11h38 | 17 | SUIRE | Malo | Nantes Doulon Vélo Sport | France |
11h39 | 16 | GAYANT | Lancelot | Elan Cycliste Ambazac | France |
11h40 | 15 | GAILLARD | Ewen | Club Cycliste Châteaugiron | France |
11h41 | 14 | FERRÉ CHAERLES | Quentin | Club Sportif Bonnevillois | France |
11h42 | 13 | HARDY | Tristan | Team 31 Jolly Cycles | Ile Maurice |
11h43 | 12 | MARSAUD | Antoine | CSC Yutz | France |
11h44 | 11 | LEFBVRE FOURNIER | Jules | VC Roubaix | France |
11h45 | 10 | LE FUR | Clément | Amicale Cycliste de Gouesnou | France |
11h46 | 9 | DEFRANCE | Simon | Pédale St Florent Niort | France |
11h47 | 8 | LEBRETON | Mattis | Le Mans Sarthe Vélo | France |
11h48 | 7 | GROUSSIN | Jean | Team Vallée du Cher 41 | France |
11h49 | 6 | BOUYSSOU | Clément | Intégral Bicycle Club l'Isle Jourdain | France |
11h50 | 5 | BRUGIER | Robin | Orléans Loiret Cyclisme | France |
11h51 | 4 | MORTIER | Maxime | Amicale Cycliste Bisontine | France |
11h52 | 3 | PICARD | Alban | CC Marmande | France |
11h53 | 2 | MESSELY | René | Gaverzicht be okay-van mossel | Belgique |
11h54 | 1 | GENTER | Gabriel | Vélo Club Eckwersheim | France |
Heure | Numéro de dossard | NOM | Prénom | Equipe | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|
12h00 | 27 | VERGNE | Lily-Rose | Vélo Sport Couëronnais | France |
12h01 | 26 | JAILLET | Lisa | Vélo Club Montigny Le Bretonneux | France |
12h02 | 25 | FRIOU | Gaxine | La Roche sur Yon Vendée Cyclisme | France |
12h03 | 24 | JOUAULT | Ambre | CC Vitréen | France |
12h04 | 23 | FRANCOIS | Anouchka | UVCA Troyes | France |
12h05 | 22 | BESSIERE | Maïna | Team Praz-sur-Arly Haute-Savoie | France |
12h06 | 21 | DOLLION | Margo | La Motte Servolex | France |
12h07 | 20 | VERNEZOUL | Yléa | Albi Vélo Sport | France |
12h08 | 19 | SAINTILLAN | Karla | Cyclisme Langueux Tregueux | France |
12h09 | 18 | GUILLOT | Charlize | Avenir Cyclisme Dunois | France |
12h10 | 17 | RICHET | Eloïse | Team Avesnois Féminin | France |
12h11 | 16 | DIERICK | Lova | Van Moer Logistics Cycling Team | Belgique |
12h12 | 15 | BUCHERT | Marianne | Team Ardennes Cyclisme | France |
12h13 | 14 | SANCHEZ | Emma | Team Elles - Groupama - Pays de Loire | France |
12h14 | 13 | SAUGRAIN | Kloé | Team Avesnois Féminin | France |
12h15 | 12 | MAHIEU | Léonie | Sprinteur Club Féminin | France |
12h16 | 11 | FROUARD | Diane | Club Cycliste Marmandais | France |
12h17 | 10 | JONCHERAY | Eline | Vélo Club Annemasse | France |
12h18 | 9 | LAVENU | Nina | Chambéry Cyclisme Compétition | France |
12h19 | 8 | RONDEL | Léa | UVCA Troyes | France |
12h20 | 7 | ROUAT | Ilona | Moelan Cyclo Club | France |
12h21 | 6 | BELOTTI | Misia | C.C. Canturino 1902 A.S.D. | Italie |
12h22 | 5 | RAFFERTY | Aliyah | Tofauti Everyone Active | Irlande |
12h23 | 4 | OLBRECHTS | Lotte | AVIA - Rudyco Cycling Team | Belgique |
12h24 | 3 | USHAKOVA | Milana | Equipe Nationale d'Ukraine | Ukraine |
12h25 | 2 | VIERSTRAETE | Luca | CC Pavé | Belgique |
12h26 | 1 | TABU | Léane | US Bonny | France |
Heure | Numéro de dossard | NOM | Prénom | Equipe | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|
12h32 | 41 | COUDIERE CANTIN | Timothée | Guidon Machecoulais | France |
12h33 | 40 | SAGNIER | Karl | Groupama - FDJ U19 Team | France |
12h34 | 39 | HERVÉ | Romuald | UC Chateauroux | France |
12h35 | 38 | DONZÉ | Nolan | Humard VP Chazal | Suisse |
12h36 | 37 | CHARDON | Johan | Les Sables Vendée Cyclisme | France |
12h37 | 36 | COSGROVE | Joseph | Fensham Howes - MAS Design | Grande Bretagne |
12h38 | 35 | MENANTEAU | Lucas | La Roche sur Yon Vendée Cyclisme | France |
12h39 | 34 | SCHWARTZ | Simon | Decathlon AG2R La Mondiale U19 Team | France |
12h40 | 33 | JOOSTEN | Sven | Zuyd Cycling Team | Pays Bas |
12h41 | 32 | BLANC | Gustave | JEGG-DJR Academy | France |
12h42 | 31 | MONCOUTIE | Mattéo | Vélo Club Villefranche Beaujolais | France |
12h43 | 30 | GEERINCK | Seppe | Crabbé-Dstny U19 | Belgique |
12h44 | 29 | DELIER | Florian | Sprint 2000 Charleroi | Belgique |
12h45 | 28 | HOBBS | Henry | Willebrord Wil Vooruit | Grande Bretagne |
12h46 | 27 | KAYSER | Aurélien | Vélo Club Villefranche Beaujolais | France |
12h47 | 26 | VAN DAMME | Thibaut | Team Grenke - Auto Eder | Belgique |
12h48 | 25 | BEDNAREK | Luca | Fensham Howes - MAS Design | Grande Bretagne |
12h49 | 24 | GICQUEL | Gabin | Olympic Cycliste Locminé | France |
12h50 | 23 | STUER | Thor | Van Moer Logistics Cycling Team | Belgique |
12h51 | 22 | BOURASSA | Maxime | Amicale Cycliste Bisontine | Canada |
12h52 | 21 | MATUSZEWSKI | Franciszek | WLKS Krakus | Pologne |
12h53 | 20 | ZOMERMAAND | Jurgen | Willebrord Wil Vooruit | Pays Bas |
12h54 | 19 | HAMON | Similien | Pays d'Ancenis Cyclisme 44 | France |
12h55 | 18 | HERMANS | Cas | Crabbé-Dstny U19 | Belgique |
12h56 | 17 | RAVALEU | Ivann | VCP Loudéac | France |
12h57 | 16 | THIERRY | Paul | Olympic Cycliste Locminé | France |
12h58 | 15 | GABELLONI | Matteo | UC Casano | Italie |
12h59 | 14 | VANSLEMBROUCK | Corneel | AVIA - Rudyco Cycling Team | Belgique |
13h00 | 13 | BOUCHER | Hugo | Decathlon AG2R La Mondiale U19 Team | France |
13h01 | 12 | HUE | Jules | Amicale Cycliste Bisontine | France |
13h02 | 11 | HERNANDEZ-REILHÉ | Jan | Sprinteur Club Serres Castet | France |
13h03 | 10 | LARRONDE | Ellande | URT Vélo 64 | France |
13h04 | 9 | DE CLERCQ | Matthijs | Crabbé-Dstny U19 | Belgique |
13h05 | 8 | VAN WIJNBERGEN | Denley | JEGG-DJR Academy | Pays Bas |
13h06 | 7 | RYSLETTEN-SOLVOLL | Nikolai | Glamdal Junior | Norvège |
13h07 | 6 | CHARRET | Camille | Vélo Club Villefranche Beaujolais | France |
13h08 | 5 | BOULET | Eliott | Groupama - FDJ U19 Team | France |
13h09 | 4 | KRZYSKOW | Dominik | JEGG-DJR Academy | Pologne |
13h10 | 3 | SAGE | Dylan | Cannibal - Victorious U19 Development Team | Grande Bretagne |
13h11 | 2 | CHALEIL | Louis | Decathlon AG2R La Mondiale U19 Team | France |
13h12 | 1 | DUNWOODY | Seth | Cannibal - Victorious U19 Development Team | Irlande |
Heure | Numéro de dossard | NOM | Prénom | Equipe | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|
13h18 | 31 | BELDON | Alex | Trinity Racing | Grande-Bretagne |
13h19 | 30 | KLIGNET | Camiel | Limburg Cycling Selection | Pays Bas |
13h20 | 29 | LAYMOND | Maxime | Hexagone - Corbas Lyon Métropole | France |
13h21 | 28 | YAKOVLEV | Daniil | Lotto Dstny Development Team | Ukraine |
13h22 | 27 | DANIEL | Tommaso | Overall Cycling Team | Italie |
13h23 | 26 | HANNAY | Tyler | Saint Piran | Grande-Bretagne |
13h24 | 25 | MARAIS | Benjamin | Vendée U - Pays de La Loire | France |
13h25 | 24 | HUE | Antoine | CIC U Nantes Atlantique | France |
13h26 | 23 | ALARI | Samuele | Tudor Pro Cycling Team U23 | Italie |
13h27 | 22 | FABRIES | Ugo | Trinity Racing | France |
13h28 | 21 | POUVREAULT | Grégory | Vendée U - Pays de La Loire | France |
13h29 | 20 | FONTAINE | Titouan | Equipe continentale Groupama-FDJ | France |
13h30 | 19 | GIAIMI | Luca | UAE Team Emirates Gen Z | Italie |
13h31 | 18 | BASSET | Pierre-Henry | CIC U Nantes Atlantique | France |
13h32 | 17 | GILLET | Baptiste | Arkéa - B&B Hôtels Continentale | France |
13h33 | 16 | BESNIER | Erwan | Mayenne-V and B-Monbana | France |
13h34 | 15 | CUSHWAY | Maximilian | Morbihan Adris Gwendal Oliveux | France |
13h35 | 14 | LEIDERT | Louis | Lidl - Trek Future Racing | Allemagne |
13h36 | 13 | SAVINO | Federico | Soudal Quick-Step Devo Team | Italie |
13h37 | 12 | DONATI | Davide | Biesse - Carrera | Italie |
13h38 | 11 | MARIVOET | Duarte | UAE Team Emirates Gen Z | Belgique |
13h39 | 10 | CHAMBERLAIN | Oscar | Decathlon AG2R La Mondiale Development Team | Australie |
13h40 | 9 | VERVENNE | Jonathan | Soudal Quick-Step Devo Team | Belgique |
13h41 | 8 | MIKUTIS | Aivaras | Tudor Pro Cycling Team U23 | Lituanie |
13h42 | 7 | GEERAERTS | Ferre | Alfasun Basso Team Flanders | Belgique |
13h43 | 6 | BLAISE | Arthur | Decathlon AG2R La Mondiale Development Team | France |
13h44 | 5 | RAFFERTY | Adam | Hagens Berman Jayco | Irlande |
13h45 | 4 | DECOMBLE | Maxime | Equipe continentale Groupama-FDJ | France |
13h46 | 3 | WEISS | Fabian | Tudor Pro Cycling Team U23 | Suisse |
13h47 | 2 | ORINS | Robin | Lotto Dstny Development Team | Belgique |
13h48 | 1 | SÖDERQVIST | Jakob | Lidl - Trek Future Racing | Suède |
Heure | Numéro de dossard | NOM | Prénom | Equipe | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|
13h54 | 31 | CHEREAU* | Clémence | Lanester Women Morbihan | France |
13h55 | 30 | NESTMAN | Jenna | Team Canada | Canada |
13h56 | 29 | JAMIESON* | Ella | Lifeplus Wahoo | Grande Bretagne |
13h57 | 28 | THEY | Hanna | DD Group - Multum Accountants - Foca Keukens | Belgique |
13h58 | 27 | DENIEUL* | Joséphine | Team Breizh Ladies | France |
13h59 | 26 | ESPINOLA SALINAS | Agua Marina | Primeau Vélo - Groupe Abadie | Paraguay |
14h00 | 25 | LE GLEUT | Sylvia | Lanester Women Morbihan | France |
14h01 | 24 | ANABEL YAPURA | Fernanda | Team Komugi - Grand Est | Argentine |
14h02 | 23 | MAUGÉ | Marine | Team Elles - Groupama - Pays de Loire | France |
14h03 | 22 | ALLARD* | Charlotte | Entente Cycliste Thaonnaise | France |
14h04 | 21 | VIGILIA | Alessia | FDJ - SUEZ | Italie |
14h05 | 20 | ALLIN | Pauline | Cynisca Cycling | France |
14h06 | 19 | TRITSCH | Balladyne | VC Morteau Montbenoit | France |
14h07 | 18 | NOSKOVA | Nikola | Cofidis | République Tchèque |
14h08 | 17 | DIJKSTRA | Anneke | VolkerWessels Women's Pro Cycling Team | Pays Bas |
14h09 | 16 | MAHE* | Océane | Arkéa - B&B Hotels Women | France |
14h10 | 15 | KRAAK | Amber | FDJ - SUEZ | Pays Bas |
14h11 | 14 | BRANDT* | Eefje | DD Group - Multum Accountants - Foca Keukens | Belgique |
14h12 | 13 | RAYER* | Eglantine | Team dsm-firmenich PostNL | France |
14h13 | 12 | LUDWIG | Hannah | Cofidis | Allemagne |
14h14 | 11 | ROZLAPA | Dana | Keukens Redant Cycling Team | Lettonie |
14h15 | 10 | KAGEVI* | Stina | Team Coop - Repsol | Suède |
14h16 | 9 | SQUIBAN* | Maeva | Arkéa - B&B Hotels Women | France |
14h17 | 8 | SHARP | Izzy | Lidl - Trek | Grande Bretagne |
14h18 | 7 | ADEGEEST | Loes | FDJ - SUEZ | Pays Bas |
14h19 | 6 | OTTESTAD | Mie Bjørndal | Uno-X Mobility | Norvège |
14h20 | 5 | BIRIUKOVA | Yuliia | Human Powered Health | Ukraine |
14h21 | 4 | GUAZZINI | Vittoria | FDJ - SUEZ | Italie |
14h22 | 3 | AALERUD | Katrine | Uno-X Mobility | Norvège |
14h23 | 2 | BROWN | Grace | FDJ - SUEZ | Australie |
14h24 | 1 | KIESENHOFER | Anna | Equipe Nationale d'Autriche | Autriche |
* = Femmes/U23 |
Heure | Numéro de dossard | NOM | Prénom | Equipe | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|
14h30 | 25 | NIEHUES | Sebastian | REMBE Pro Cycling Team Sauerland | Allemagne |
14h32 | 24 | POLHENZ | Marian | Equipe Nationale d'Allemagne | Allemagne |
14h34 | 23 | LARMET | Ilan | Cofidis | France |
14h36 | 22 | BORRESCH | Julian | REMBE Pro Cycling Team Sauerland | Allemagne |
14h38 | 21 | RIBEIRO DA CRUZ | Mathias | Equipe Nationale de France | France |
14h40 | 20 | CASTRILLO | Jaime | Sabgal - Anicolor | Espagne |
14h42 | 19 | SKOT-HANSEN | Aksel Bech | Team Coloquick | Danemark |
14h44 | 18 | DE WILDE | Gilles | Team Flanders - Baloise | Belgique |
14h46 | 17 | HEIDEMANN | Miguel | Team Felt Felbermayr | Allemagne |
14h48 | 16 | VANSEVENANT | Mauri | Soudal Quick-Step | Belgique |
14h50 | 15 | BURGAUDEAU | Mathieu | TotalEnergies | France |
14h52 | 14 | PEREZ | Anthony | Cofidis | France |
14h54 | 13 | THIERRY | Pierre | Arkéa - B&B Hotels | France |
14h56 | 12 | GACHIGNARD | Thomas | TotalEnergies | France |
14h58 | 11 | AZPARREN | Xabier Mikel | Q36.5 Pro Cycling Team | Espagne |
15h00 | 10 | LE HUITOUZE | Eddy | Groupama - FDJ | France |
15h02 | 9 | PRICE-PEJTERSEN | Johan | Bahrain - Victorious | Danemark |
15h04 | 8 | GUERNALEC | Thibault | Arkéa - B&B Hotels | France |
15h06 | 7 | KLUCKERS | Arthur | Tudor Pro Cycling Team | Luxembourg |
15h08 | 6 | LATOUR | Pierre | TotalEnergies | France |
15h10 | 5 | BJERG | Mikkel | UAE Team Emirates | Danemark |
15h12 | 4 | DE LA CRUZ | David | Q36.5 Pro Cycling Team | Espagne |
15h14 | 3 | SEGAERT | Alec | Lotto Dstny | Belgique |
15h16 | 2 | VINE | Jay | UAE Team Emirates | Australie |
15h18 | 1 | KUNG | Stefan | Groupama - FDJ | Suisse |