| Heure | Numéro de dossard | NOM | Prénom | Equipe | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|
| 11h00 | 21 | FRUCHET | Apolline | Vélo Club Les Herbiers | France |
| 11h01 | 20 | ROINARD | Jade | VCP Loudéac | France |
| 11h02 | 19 | RAMIREZ ZULUAGA | Eloise | Paris Cycliste Olympique | France |
| 11h03 | 18 | MORDEL | Léna | Mogette Cycling | France |
| 11h04 | 17 | METRI | Léa | Vélo Club Les Herbiers | France |
| 11h05 | 16 | MARECHAU | Lilou | CC St Onen | France |
| 11h06 | 15 | BORZEE | Léa | Minimax Cycling Team | Belgique |
| 11h07 | 14 | JACQUELINE | Marlène | Sauvage Club | France |
| 11h08 | 13 | ENTZAMN | Jeanne | Paris Cycliste Olympique | France |
| 11h09 | 12 | RAMBOUX | Apolline | Minimax Cycling Team | Belgique |
| 11h10 | 11 | DUCHEMIN | Marion | Nantes Doulon Vélo Sport | France |
| 11h11 | 10 | FABRE | Perrine | Team Elles Vertou Vélo | France |
| 11h12 | 9 | FLAMENT | Lucie | Minimax Cycling Team | Belgique |
| 11h13 | 8 | LANGELLA | Léa | Club Cycliste Marmande 47 | France |
| 11h14 | 7 | MORTIER | Manon | Roue d'Or de Noidans | France |
| 11h15 | 6 | SIGALAS | Aziliz | Team Elles Vertou Vélo | France |
| 11h16 | 5 | CAMBOULIVES | Zélie | Cyclo Club Armentierois | France |
| 11h17 | 4 | HUGHES | Carys | AVIA - Rudyco Cycling Team | Nouvelle Zélande |
| 11h18 | 3 | DAIX | Camille | Minimax Cycling Team | Belgique |
| 11h19 | 2 | BONORA | Axelle | UC Pélussin | France |
| 11h20 | 1 | BARRIER PAIVA | Thais | Team U LH | France |
Les engagés 2026
| Heure | Numéro de dossard | NOM | Prénom | Equipe | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|
| 11h25 | 41 | BROSSARD | Léo | Vélo Club Chantonnay | France |
| 11h26 | 40 | DAVERSIN | Thomas | Antony Berny Cycliste | France |
| 11h27 | 39 | AUGEREAU | Gatien | Doué Anjou Cyclisme | France |
| 11h28 | 38 | CLAUDE | Mathis | Roche sur Yon Vendée Cyclisme | France |
| 11h29 | 37 | ROYER | Simon | AS Romillé Cyclisme | France |
| 11h30 | 36 | RONDEAU | Axel | CC Montois | France |
| 11h31 | 35 | NOUVELLON | Thibaut | Team Cycliste Linas Montlhery | France |
| 11h32 | 34 | BABOIN | Lucas | Parisis A.C.95 | France |
| 11h33 | 33 | REINSBACH | Enzo | CSC Yutz | France |
| 11h34 | 32 | ESPINOSA | Thomas | Jura Cyclisme Pays du Revermont | France |
| 11h35 | 31 | MENICI | Duccio | Team Valdinievole A.S.D | Italie |
| 11h36 | 30 | CAZAILLON | Maxime | CAM Bordeaux | France |
| 11h37 | 29 | THUIN | Ruben | GSC Blagnac Sport 31 | France |
| 11h38 | 28 | VANAELST | Maxime | Vélo Silex | France |
| 11h39 | 27 | GRESSER | Clément | VC Eckwersheim | France |
| 11h40 | 26 | DELECROIX | Oscar | VC Roubaix | France |
| 11h41 | 25 | NOURRY | Louis | Laval Cyclisme 53 | France |
| 11h42 | 24 | PRESSE | Anatole | Pays d'Ancenis Cyclisme 44 | France |
| 11h43 | 23 | NOWICKI | Ksawery | UKS TFP Jedynka Kornik | Pologne |
| 11h44 | 22 | BOURBIGOT | Tom | CC Ergue Gaberic | France |
| 11h45 | 21 | MARCELIS | Thibault | Sprint 2000 Charleroi | Belgique |
| 11h46 | 20 | LEVINSON | Andrew | Shibden Apex RT | Grande Bretagne |
| 11h47 | 19 | SIEGERS | Eliot | Trustup - CC Chevigny | Belgique |
| 11h48 | 18 | TANCHEV | Viktor | Blacksea Cycling Team Pomorie | Bulgarie |
| 11h49 | 17 | GOODWILL | Alexander | Preston Park YCC | Grande Bretagne |
| 11h50 | 16 | JAMMAER | Stan | Crabbé-Dstny | Belgique |
| 11h51 | 15 | COMMEUREC | Léo | CS Chinonais | France |
| 11h52 | 14 | PRETET | Hugo | Amicale Cycliste Bisontine | France |
| 11h53 | 13 | DUVAL PROUTIERE | Clément | UC Joué-Les-Tours | France |
| 11h54 | 12 | EMERY | Titouan | VC Montigny-Bretonneux | France |
| 11h55 | 11 | LEDOUX | Louis | Étoile Cycliste Château Thierry | France |
| 11h56 | 10 | BOUSSEAU | Jules | Mogette Cycling | France |
| 11h57 | 9 | LESOUR | Louis-Marie | U.V. Aube | France |
| 11h58 | 8 | GENTER | Vivien | Paris Cycliste Olympique | France |
| 11h59 | 7 | PLANUD | Leny | VC La Pomme Marseille | France |
| 12h00 | 6 | BERTRAND | Yvann | Vélo Club Sébastiennais | France |
| 12h01 | 5 | BRIAND | Côme | AC Noyal-Châtillon | France |
| 12h02 | 4 | LETOUZÉ | Kimmy | Vélo Club St Lo Pont Hebert | France |
| 12h03 | 3 | MILOUX | Lilian | AC Noyal-Châtillon | France |
| 12h04 | 2 | VALLEE | Ethan | Union Cycliste Sud 53 | France |
| 12h05 | 1 | DRUJON | Robin | U.V.C.A Troyes | France |
| Heure | Numéro de dossard | NOM | Prénom | Equipe | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|
| 12h10 | 21 | LEDOUX | Camille | Roche Vendée Cyclisme | France |
| 12h11 | 20 | BAREYT | Charline | Team U LH | France |
| 12h12 | 19 | HERIVEAU | Jade | Le Mans Sarthe Vélo | France |
| 12h13 | 18 | AMANN | Elena | Mégamo Vosges Team | France |
| 12h14 | 17 | MAYEN | Léonie | Eurinvest by Albi Vélo Sport | France |
| 12h15 | 16 | HUMBERT | Ninon | VS Romanais Peagois | France |
| 12h16 | 15 | BREUER | Amy | Minimax Cycling Team | Luxembourg |
| 12h17 | 14 | FIMES | Anaïse | La Petite Reine du Loch Fem | France |
| 12h18 | 13 | PLUQUET | Elise | Foca - Dynaplus Pro Cycling U19 Team | Belgique |
| 12h19 | 12 | MIGUEL | Ariadna | Baqué Movistar Team | Espagne |
| 12h20 | 11 | LAGAEYSSE | Faye | Minimax Cycling Team | Belgique |
| 12h21 | 10 | BRAKKE | Jaylinn | NXTG Racing U19 Development Team | Pays Bas |
| 12h22 | 9 | VERHEESEN | Dorien | AVIA - Rudyco Cycling Team | Belgique |
| 12h23 | 8 | REYNIERS | Lise | NXTG Racing U19 Development Team | Belgique |
| 12h24 | 7 | PRIOUL | Romane | UC Alencon Damigny | France |
| 12h25 | 6 | VENKOVA | Daria | Grouwels-Watersley R&D Road Team | Bulgarie |
| 12h26 | 5 | JAHT | Adeele | Minimax Cycling Team | Estonie |
| 12h27 | 4 | NOTHUM | June | Vermarc Cycling Team | Luxembourg |
| 12h28 | 3 | POIRIER | Thais | Marmande Women Développement | France |
| 12h29 | 2 | WIJMA | Karlijn | WV Schijndel | Pays Bas |
| 12h30 | 1 | DECRUYENAERE | Yana | Foca - Dynaplus Pro Cycling U19 Team | Belgique |
| Heure | Numéro de dossard | NOM | Prénom | Equipe | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|
| 12h35 | 42 | COUTANT | Téo | Vélo Club Les Herbiers | France |
| 12h36 | 41 | ALVAREZ | Alban | Team Iparralde | France |
| 12h37 | 40 | VAN DER KRIEKEN | Vigo | Willebrord Wil Vooruit | Pays Bas |
| 12h38 | 39 | SIMON | Thomas | AC Lanester | France |
| 12h39 | 38 | GAILLARD | Ewen | AC Noyal Châtillon Formation | France |
| 12h40 | 37 | CAPODARCA | Matteo | Vangi Tommasini Il Pirata | Italie |
| 12h41 | 36 | GOURVENNEC | Corentin | OC Locminé | France |
| 12h42 | 35 | HUTTEN | Sten | LRTV Swift | Pays Bas |
| 12h43 | 34 | CALLAMAND | Augustin | Vélo Club Cournon d'Auvergne | France |
| 12h44 | 33 | GAZEAU | Tom | Guidon Machecoulais | France |
| 12h45 | 32 | HELION | Paul | Team 31 Specialized | France |
| 12h46 | 31 | PIRLOT | Florian | SCV Marchovelette | Belgique |
| 12h47 | 30 | ZACHARZEWSKI | Patrik | Svealand Cycling Team | Suède |
| 12h48 | 29 | MANION | Monty | Groupama U19 Team | Australie |
| 12h49 | 28 | CHAVANEL | Maxence | Team 31 Specialized | France |
| 12h50 | 27 | PRESSE | Robinson | CIC Pro Cycling Academy U19 | France |
| 12h51 | 26 | MENICI | Pietro | Team Neri Sottoli - Lucchini Energy | Italie |
| 12h52 | 25 | PICARD | Alban | Groupama U19 Team | France |
| 12h53 | 24 | PODEVIN | Tom | Vélo Club Cluses Scionzier | France |
| 12h54 | 23 | MOREAU | Thomas | CIC Pro Cycling Academy U19 | France |
| 12h55 | 22 | BULTEAU | Lucas | CREF Pays de la Loire | France |
| 12h56 | 21 | BOITTE | Emile | Trust-Up - CC Chevigny | Belgique |
| 12h57 | 20 | ARMSTRONG | James | U19 Academy Région Sud powered by Giant | Irlande |
| 12h58 | 19 | AGNINI | Edoardo | Vangi Tommasini Il Pirata | Italie |
| 12h59 | 18 | LEAL | Jules | VCP Loudeac | France |
| 13h00 | 17 | VERVOORT | Yasu | REV Brussels Cycling Team | Belgique |
| 13h01 | 16 | GENTER | Gabriel | Paris Cycliste Olympique | France |
| 13h02 | 15 | LAWLESS | Jack | Gorey Cycling Club | Irlande |
| 13h03 | 14 | GRAAFMANS | Loek | JEGG-SKIL-DJR | Pays Bas |
| 13h04 | 13 | MESSELY | René | Soudal Quick-Step U19 | Belgique |
| 13h05 | 12 | LEFEBVRE FOURNIER | Jules | Groupama U19 Team | France |
| 13h06 | 11 | VAUGRENARD | Emile | Véloce Vannetais Cyclisme | France |
| 13h07 | 10 | ROY | Axel | UC Cholet 49 | France |
| 13h08 | 9 | DEFRANCE | Simon | Soudal Quick-Step U19 | France |
| 13h09 | 8 | DUTTON | Gus | CAMS Majaco | Grande Bretagne |
| 13h10 | 7 | TARALLO | Andrea | Vangi Tommasini Il Pirata | Italie |
| 13h11 | 6 | MORTIER | Maxime | Groupama U19 Team | France |
| 13h12 | 5 | VAN DEN BURGH | Teije | LRTV Swift | Pays Bas |
| 13h13 | 4 | GAYANT | Lancelot | Team U LH | France |
| 13h14 | 3 | SALAMIN | Antoine | JEGG-SKIL-DJR | Suisse |
| 13h15 | 2 | PEZZO ROSOLA | Patrik | Nordest Petrucci Assali Stefen GS Cadidavid | Italie |
| 13h16 | 1 | DE SMET | Vic | Soudal Quick-Step U19 | Belgique |
| Heure | Numéro de dossard | NOM | Prénom | Equipe | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|
| 13h21 | 31 | PATRAS | Jakub | MBO - Team Cycling Galicia | Tchéquie |
| 13h22 | 30 | RAUS | Jérôme | Dovy Keukens - FCC Cycling Team | Belgique |
| 13h23 | 29 | CHRISTIAENS | Jasper | Hubo - Scott CT | Belgique |
| 13h24 | 28 | THIERRY | Paul | Mayenne Monbana Rapido | France |
| 13h25 | 27 | STIRNIMANN | Tom | Tudor Pro Cycling Team U23 | Suisse |
| 13h26 | 26 | KNAEPEN | Yoram | Urbano-Vulsteke-Bumaco Cycling Team | Belgique |
| 13h27 | 25 | GICQUEL | Gabin | Vendée U Primeo Energie | France |
| 13h28 | 24 | BALDIE | Jack | Solme - Olmo - Arvedi | Grande Bretagne |
| 13h29 | 23 | GARDON | Elouan | Above and Beyond Cancer | Etats Unis |
| 13h30 | 22 | MEDWAY | Jackson | Tudor Pro Cycling Team U23 | Australie |
| 13h31 | 21 | DOLTAIRE | Alex | Vendée U Primeo Energie | France |
| 13h32 | 20 | VAUGRENARD | Jules | Mayenne-Monbana-Rapido | France |
| 13h33 | 19 | STRAßER | Luis | Run & Race - Solarpur | Allemagne |
| 13h34 | 18 | DE CLERCQ | Matthijs | Soudal Quick-Step Devo Team | Belgique |
| 13h35 | 17 | GANCARZ | Ksawery | Equipe nationale de Pologne | Pologne |
| 13h36 | 16 | COUDIERE CANTIN | Timothée | Vendée U Primeo Energie | France |
| 13h37 | 15 | FLOCH PRIGENT | Tanguy | Guidon Chalettois | France |
| 13h38 | 14 | WIRZ | Simon | Elite Fondations Cycling Team | Suisse |
| 13h39 | 13 | VAN DER MERWE | Nicholas | UC Monaco | Bulgarie |
| 13h40 | 12 | PAVIS | Evan | Vendée U Primeo Energie | France |
| 13h41 | 11 | SAGE | Dylan | Netcompany INEOS Racing Academy | Grande Bretagne |
| 13h42 | 10 | COLOMBO | Riccardo | Hagens Berman Jayco | Italie |
| 13h43 | 9 | ROYER | Luc | Soudal Quick-Step Devo Team | France |
| 13h44 | 8 | ELTOFT | Jonas | Tudor Pro Cycling Team U23 | Danemark |
| 13h45 | 7 | BOUQUET | Axel | St Michel - Preference Home - Auber93 | France |
| 13h46 | 6 | VERDONCK | Wies | DL Chemicals - Experza | Belgique |
| 13h47 | 5 | JUST PEDERSEN | Carl Emil | Hagens Berman Jayco | Danemark |
| 13h48 | 4 | ROGERS | Cameron | Netcompany INEOS Racing Academy | Australie |
| 13h49 | 3 | TOFTEMARK | Lucas | AIRTOX - Carl Ras | Danemark |
| 13h50 | 2 | CHRISTENSEN | Alfred | Team ColoQuick | Danemark |
| 13h51 | 1 | MILESI | Nicolas | Netcompany INEOS Racing Academy | Italie |
| Heure | Numéro de dossard | NOM | Prénom | Equipe | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|
| 13h56 | 26 | ROJAS* | Marlen | WCC Team | Chili |
| 13h57 | 25 | BREDARD* | Alice | Team Breizh Ladies | France |
| 13h58 | 24 | STOYANOVA* | Gergana | Sélection Nationale de Bulgarie | Bulgarie |
| 13h59 | 23 | MARETT* | Kyra | WCC Team | Nouvelle Zélande |
| 14h00 | 22 | BUCHERT* | Marianne | UVCA Troyes | France |
| 14h01 | 21 | ALMANSA* | Carla | Occitane Cyclisme Formation Féminin | France |
| 14h02 | 20 | COURTOT | Emeline | UVCA Troyes | France |
| 14h03 | 19 | ROUAT* | Ilona | Ma Petite Entreprise | France |
| 14h04 | 18 | GIERVELD | Heleen | WV Breda | Pays Bas |
| 14h05 | 17 | NOTHUM* | Gwen | Minimax Cycling Team | Luxembourg |
| 14h06 | 16 | OLBRECHTS* | Lotte | Foca - Dynaplus Pro Cycling Team | Belgique |
| 14h07 | 15 | BUSSI | Vittoria | Team Essere | Italie |
| 14h08 | 14 | ABGRALL | Noémie | Ma Petite Entreprise | France |
| 14h09 | 13 | GASPARRINI | Eleonora | Torelli | Allemagne |
| 14h10 | 12 | KONONENKO | Valeriya | Fanini Pro Cycling | Ukraine |
| 14h11 | 11 | ALLARD | Charlotte | Mégamo Vosges Team | France |
| 14h12 | 10 | STERN | Léa | Ma Petite Entreprise | Suisse |
| 14h13 | 9 | GONTOVA | Nadia | Liv AlUla Jayco | Canada |
| 14h14 | 8 | BIRIUKOVA | Yuliia | Laboral Kutxa - Fundación Euskadi | Ukraine |
| 14h15 | 7 | SQUIBAN | Maeva | UAE Team L'IMAD | France |
| 14h16 | 6 | VIGILIA | Alessia | Uno-X Mobility | Italie |
| 14h17 | 5 | DICKSON | Lauren | FDJ United - SUEZ | Grande Bretagne |
| 14h18 | 4 | LE MOUEL | Célia | Ma Petite Entreprise | France |
| 14h19 | 3 | CLAES | Lotte | Fenix-Premier Tech | Belgique |
| 14h20 | 2 | BERTHET | Juliette | FDJ United - SUEZ | France |
| 14h21 | 1 | LONGO BORGHINI | Elisa | UAE Team L'IMAD | Italie |
| * = Femmes/U23 |
| Heure | Numéro de dossard | NOM | Prénom | Equipe | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|
| 14h26 | 24 | PEYROTON-DARTET | Thomas | EuroCyclingTrips - CCN | France |
| 14h28 | 23 | PELIKÁN | János | Team United Shipping | Hongrie |
| 14h30 | 22 | ZÜGER | Andrin | Run & Race - Solarpur | Suisse |
| 14h32 | 21 | NESPOLI | Lorenzo | MBH Bank CSB Telecom Fort | Italie |
| 14h34 | 20 | HEIDEMANN | Miguel | REMBE | rad-net | Allemagne |
| 14h36 | 19 | RASENBERG | Martijn | Unibet Rose Rockets | Pays Bas |
| 14h38 | 18 | JUARISTI | Txomin | Euskaltel - Euskadi | Espagne |
| 14h40 | 17 | AMBROSINI | Matteo | MBH Bank CSB Telecom Fort | Italie |
| 14h42 | 16 | GUERNALEC | Thibault | TotalEnergies | France |
| 14h44 | 15 | FAGUNDEZ ANTONIO | Eric | Burgos Burpellet BH | Uruguay |
| 14h46 | 14 | DE BOD | Stefan | Modern Adventure Pro Cycling | Afrique du Sud |
| 14h48 | 13 | VAN DER TUUK | Danny | Euskaltel - Euskadi | Pays Bas |
| 14h50 | 12 | PEAK | Barnabas | MBH Bank CSB Telecom Fort | Hongrie |
| 14h52 | 11 | GIAIMI | Luca | UAE Team Emirates - XRG | Italie |
| 14h54 | 10 | LEROUX | Samuel | TotalEnergies | France |
| 14h56 | 9 | VAN DER TUUK | Axel | Euskaltel - Euskadi | Pays Bas |
| 14h58 | 8 | BJERG | Mikkel | UAE Team Emirates - XRG | Danemark |
| 15h00 | 7 | DECOMBLE | Maxime | Groupama - FDJ United | France |
| 15h02 | 6 | CATTANEO | Mattia | Red Bull - BORA - hansgrohe | Italie |
| 15h04 | 5 | SEGAERT | Alec | Bahrain - Victorious | Belgique |
| 15h06 | 4 | CAVAGNA | Rémi | Groupama - FDJ United | France |
| 15h08 | 3 | KUNG | Stefan | Tudor Pro Cycling Team | Suisse |
| 15h10 | 2 | VINE | Jay | UAE Team Emirates - XRG | Australie |
| 15h12 | 1 | EVENEPOEL | Remco | Red Bull - BORA - hansgrohe | Belgique |
